<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>

PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRE-MA - Tribbunal Regional Eleitoral do Maranhão
UNIDADE: SEPAG - SEÇÃO DE PAGAMENTOS
Data de referência: 05/2023
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança
Denominação/Nível Integral Opção pelo
 cargo efetivo
Cargos em Comissão
CJ-04 R$ 15.484,20 R$ 10.064,73
CJ-03 R$ 13.716,42 R$ 8.915,67
CJ-02 R$ 12.065,85 R$ 7.842,80
CJ-01 R$ 9.769,74 R$ 6.350,33
Funções de Confiança
FC-06 R$ 5.010,30 R$ 3.256,70
FC-05 R$ 3.640,50 R$ 2.366,32
FC-04 R$ 3.163,52 R$ 2.056,28
FC-03  R$ 2.248,95 R$ 1.461,81
FC-02 R$ 1.932,54 R$ 1.256,15
FC-01 R$ 1.662,03 R$ 1.080,32

Vigência da Função